| Marque | Modèle | Version OS | Nb tests reçus | Temps min | Temps max | Moyenne | Dernier |
| Acer | A100 | 3.2 | 2 | 24216 sec. | 32312 sec. | 28264 sec. | 32312 sec. |
| Acer | A200 | 4.0.3 | 1 | 47703 sec. | 47703 sec. | 47703 sec. | 47703 sec. |
| Acer | A210 | 4.1.1 | 1 | 38225 sec. | 38225 sec. | 38225 sec. | 38225 sec. |
| Acer | A500 | 3.1 | 1 | 71626 sec. | 71626 sec. | 71626 sec. | 71626 sec. |
| Acer | A500 | 4.0.3 | 1 | 49223 sec. | 49223 sec. | 49223 sec. | 49223 sec. |
| Acer | A510 | 4.0.3 | 2 | 43315 sec. | 59090 sec. | 51202 sec. | 59090 sec. |
| Acer | A510 | 4.1.2 | 1 | 93695 sec. | 93695 sec. | 93695 sec. | 93695 sec. |
| Acer | A701 | 4.0.4 | 1 | 53333 sec. | 53333 sec. | 53333 sec. | 53333 sec. |
| Acer | A701 | 4.1.1 | 1 | 54615 sec. | 54615 sec. | 54615 sec. | 54615 sec. |
| Acer | B1-A71 | 4.1.2 | 1 | 28498 sec. | 28498 sec. | 28498 sec. | 28498 sec. |
| Acer | E310 | 2.3.5 | 1 | 30231 sec. | 30231 sec. | 30231 sec. | 30231 sec. |
| Acer | E330 | 4.0.4 | 2 | 22455 sec. | 23611 sec. | 23033 sec. | 23611 sec. |
| Acer | Liquid | 2.2 | 1 | 22654 sec. | 22654 sec. | 22654 sec. | 22654 sec. |
| Acer | Liquid MT | 2.3.5 | 2 | 28469 sec. | 30881 sec. | 29675 sec. | 28469 sec. |
| Acer | S500 | 4.0.4 | 1 | 18094 sec. | 18094 sec. | 18094 sec. | 18094 sec. |
| Acer | V360 | 4.1.1 | 3 | 12776 sec. | 22782 sec. | 16998 sec. | 22782 sec. |
| Acer | V370 | 4.2.1 | 1 | 42601 sec. | 42601 sec. | 42601 sec. | 42601 sec. |
| ACTION | msm7227_ffa | 2.2.2 | 1 | 40748 sec. | 40748 sec. | 40748 sec. | 40748 sec. |
| ALLVIEW | P4i | 4.0.4 | 1 | 47113 sec. | 47113 sec. | 47113 sec. | 47113 sec. |
| ALLVIEW | P5 | 4.0.4 | 2 | 36890 sec. | 40014 sec. | 38452 sec. | 36890 sec. |
| ALLVIEW | P5_Quad | 4.1.2 | 1 | 38924 sec. | 38924 sec. | 38924 sec. | 38924 sec. |
| alps | bird75v2 | 4.0.3 | 1 | 18907 sec. | 18907 sec. | 18907 sec. | 18907 sec. |
| alps | e1808_v75_hjy1 | 4.0.3 | 1 | 25717 sec. | 25717 sec. | 25717 sec. | 25717 sec. |
| alps | e1901_v77_jbl1_9p017 | 4.1.1 | 1 | 21137 sec. | 21137 sec. | 21137 sec. | 21137 sec. |
| alps | HTC Rezound | 4.0.6 | 1 | 20633 sec. | 20633 sec. | 20633 sec. | 20633 sec. |
| alps | i-mobile IQ 1 | 4.0.4 | 1 | 10494 sec. | 10494 sec. | 10494 sec. | 10494 sec. |
| alps | MID | 4.0.4 | 2 | 26687 sec. | 32096 sec. | 29392 sec. | 32096 sec. |
| alps | PAP4300 DUO | 4.0.3 | 1 | 26663 sec. | 26663 sec. | 26663 sec. | 26663 sec. |
| archos | A101IT | 2.2.1 | 1 | 47566 sec. | 47566 sec. | 47566 sec. | 47566 sec. |
| archos | ARCHOS 101G10 | 4.0.4 | 1 | 29512 sec. | 29512 sec. | 29512 sec. | 29512 sec. |
| archos | ARCHOS 101G9 | 4.0.4 | 2 | 57770 sec. | 62831 sec. | 60300 sec. | 57770 sec. |
| asus | ASUS Transformer Pad TF300T | 4.0.3 | 1 | 51826 sec. | 51826 sec. | 51826 sec. | 51826 sec. |
| asus | ASUS Transformer Pad TF300T | 4.1.1 | 1 | 44132 sec. | 44132 sec. | 44132 sec. | 44132 sec. |
| asus | ME371MG | 4.1.2 | 1 | 59045 sec. | 59045 sec. | 59045 sec. | 59045 sec. |
| asus | Nexus 7 | 4.1.1 | 3 | 44204 sec. | 55223 sec. | 49907 sec. | 44204 sec. |
| asus | Nexus 7 | 4.1.2 | 1 | 35932 sec. | 35932 sec. | 35932 sec. | 35932 sec. |
| asus | Nexus 7 | 4.2.1 | 4 | 42239 sec. | 58986 sec. | 50835 sec. | 57033 sec. |
| asus | Nexus 7 | 4.2.2 | 5 | 39114 sec. | 64137 sec. | 55420 sec. | 64137 sec. |
| asus | PadFone | 4.0.4 | 2 | 14734 sec. | 14791 sec. | 14762 sec. | 14791 sec. |
| asus | PadFone 2 | 4.0.4 | 2 | 28140 sec. | 39754 sec. | 33947 sec. | 28140 sec. |
| asus | PadFone 2 | 4.1.1 | 1 | 42172 sec. | 42172 sec. | 42172 sec. | 42172 sec. |
| asus | TF201 | 3.2.1 | 1 | 35613 sec. | 35613 sec. | 35613 sec. | 35613 sec. |
| asus | Transformer Prime TF201 | 3.2.1 | 1 | 50400 sec. | 50400 sec. | 50400 sec. | 50400 sec. |
| asus | Transformer Prime TF201 | 4.0.3 | 5 | 43074 sec. | 131734 sec. | 63538 sec. | 49206 sec. |
| asus | Transformer Prime TF201 | 4.0.4 | 1 | 36970 sec. | 36970 sec. | 36970 sec. | 36970 sec. |
| asus | Transformer TF101 | 3.1 | 1 | 36401 sec. | 36401 sec. | 36401 sec. | 36401 sec. |
| asus | Transformer TF101 | 3.2.1 | 3 | 37361 sec. | 82550 sec. | 53279 sec. | 82550 sec. |
| asus | Transformer TF101 | 4.0.3 | 7 | 48971 sec. | 65739 sec. | 55164 sec. | 57370 sec. |
| asus | Transformer TF101 | 4.0.4 | 1 | 65499 sec. | 65499 sec. | 65499 sec. | 65499 sec. |
| asus | Transformer TF101G | 3.2.1 | 1 | 39132 sec. | 39132 sec. | 39132 sec. | 39132 sec. |
| asus | Transformer TF101G | 4.0.3 | 1 | 45687 sec. | 45687 sec. | 45687 sec. | 45687 sec. |
| CJ-ThL | CJ-ThL W1 | 4.0.3 | 1 | 18190 sec. | 18190 sec. | 18190 sec. | 18190 sec. |
| Commtiva | Z71 | 2.3.7 | 1 | 7349 sec. | 7349 sec. | 7349 sec. | 7349 sec. |
| Dell Inc. | Dell Streak | 2.2.2 | 4 | 19151 sec. | 26197 sec. | 22467 sec. | 19151 sec. |
| Dell Inc. | Dell Streak | 2.3.3 | 1 | 13143 sec. | 13143 sec. | 13143 sec. | 13143 sec. |
| EVOLIO_ARIA | ARIA_Mini_wifi | 4.1.1 | 2 | 33742 sec. | 39817 sec. | 36780 sec. | 39817 sec. |
| FUJITSU | F-02E | 4.1.2 | 2 | 18442 sec. | 20604 sec. | 19523 sec. | 18442 sec. |
| FUJITSU | M532 | 4.0.3 | 4 | 16138 sec. | 52773 sec. | 37099 sec. | 52773 sec. |
| FUJITSU | T-01D | 2.3.5 | 1 | 10874 sec. | 10874 sec. | 10874 sec. | 10874 sec. |
| FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED | T-01C | 2.2.2 | 1 | 19719 sec. | 19719 sec. | 19719 sec. | 19719 sec. |
| GIGABYTE | GSmart G1317D | 2.2.1 | 1 | 21167 sec. | 21167 sec. | 21167 sec. | 21167 sec. |
| Gpad | Gpad | 4.1.1 | 2 | 53668 sec. | 78697 sec. | 66182 sec. | 78697 sec. |
| HTC | ADR6300 | 2.3.4 | 1 | 18866 sec. | 18866 sec. | 18866 sec. | 18866 sec. |
| HTC | ADR6400L | 2.3.4 | 1 | 20690 sec. | 20690 sec. | 20690 sec. | 20690 sec. |
| HTC | Desire HD | 2.2.1 | 1 | 24244 sec. | 24244 sec. | 24244 sec. | 24244 sec. |
| HTC | Desire HD | 2.3.3 | 2 | 18040 sec. | 19797 sec. | 18919 sec. | 18040 sec. |
| HTC | Desire HD | 2.3.7 | 2 | 20435 sec. | 24238 sec. | 22336 sec. | 20435 sec. |
| HTC | Desire HD | 4.1.2 | 1 | 11860 sec. | 11860 sec. | 11860 sec. | 11860 sec. |
| HTC | Desire HD | 4.2.1 | 1 | 6346 sec. | 6346 sec. | 6346 sec. | 6346 sec. |
| HTC | Desire Z | 4.0.3 | 3 | 14378 sec. | 25317 sec. | 19002 sec. | 25317 sec. |
| HTC | HTC ChaChaCha A810e | 2.3.5 | 1 | 10902 sec. | 10902 sec. | 10902 sec. | 10902 sec. |
| HTC | HTC Desire | 2.2 | 4 | 6478 sec. | 18697 sec. | 9830 sec. | 18697 sec. |
| HTC | HTC Desire | 2.2.2 | 1 | 17486 sec. | 17486 sec. | 17486 sec. | 17486 sec. |
| HTC | HTC Desire | 2.3.3 | 3 | 8324 sec. | 23505 sec. | 15094 sec. | 13454 sec. |
| HTC | HTC Desire | 2.3.5 | 1 | 18155 sec. | 18155 sec. | 18155 sec. | 18155 sec. |
| HTC | HTC Desire | 2.3.7 | 6 | 7635 sec. | 30556 sec. | 18562 sec. | 7635 sec. |
| HTC | HTC Desire C | 4.0.3 | 2 | 26768 sec. | 33857 sec. | 30313 sec. | 33857 sec. |
| HTC | HTC Desire HD A9191 | 2.3.5 | 2 | 11049 sec. | 19732 sec. | 15390 sec. | 19732 sec. |
| HTC | HTC Desire S | 2.3.5 | 5 | 19530 sec. | 31055 sec. | 25191 sec. | 19530 sec. |
| HTC | HTC Desire VC | 4.0.3 | 1 | 15930 sec. | 15930 sec. | 15930 sec. | 15930 sec. |
| HTC | HTC Desire X | 4.0.4 | 4 | 25191 sec. | 32541 sec. | 28448 sec. | 25191 sec. |
| HTC | HTC Dream | 2.2.1 | 1 | 10317 sec. | 10317 sec. | 10317 sec. | 10317 sec. |
| HTC | HTC EVO 3D X515m | 2.3.4 | 2 | 16870 sec. | 29410 sec. | 23140 sec. | 16870 sec. |
| HTC | HTC Glacier | 2.3.4 | 1 | 23289 sec. | 23289 sec. | 23289 sec. | 23289 sec. |
| HTC | HTC HD2 | 2.3.5 | 2 | 11615 sec. | 11615 sec. | 11615 sec. | 11615 sec. |
| HTC | HTC HD2 | 2.3.7 | 5 | 14923 sec. | 23477 sec. | 18292 sec. | 16457 sec. |
| HTC | HTC Hero | 2.1-update1 | 1 | 13023 sec. | 13023 sec. | 13023 sec. | 13023 sec. |
| HTC | HTC Incredible S | 2.3.3 | 1 | 12562 sec. | 12562 sec. | 12562 sec. | 12562 sec. |
| HTC | HTC Legend | 2.2 | 1 | 20782 sec. | 20782 sec. | 20782 sec. | 20782 sec. |
| HTC | HTC Magic | 2.2.1 | 1 | 14036 sec. | 14036 sec. | 14036 sec. | 14036 sec. |
| HTC | HTC One | 4.1.2 | 2 | 24758 sec. | 36556 sec. | 30657 sec. | 24758 sec. |
| HTC | HTC One S | 4.0.3 | 3 | 42192 sec. | 43778 sec. | 43075 sec. | 43255 sec. |
| HTC | HTC One S | 4.0.4 | 1 | 39321 sec. | 39321 sec. | 39321 sec. | 39321 sec. |
| HTC | HTC One S Special Edition | 4.1.1 | 2 | 39018 sec. | 39762 sec. | 39390 sec. | 39018 sec. |
| HTC | HTC One X | 4.0.3 | 7 | 19410 sec. | 34238 sec. | 28117 sec. | 19410 sec. |
| HTC | HTC One X | 4.0.4 | 3 | 36364 sec. | 48675 sec. | 41098 sec. | 48675 sec. |
| HTC | HTC One X | 4.1.1 | 2 | 19279 sec. | 50925 sec. | 35102 sec. | 19279 sec. |
| HTC | HTC One XL | 4.0.3 | 1 | 15506 sec. | 15506 sec. | 15506 sec. | 15506 sec. |
| HTC | HTC PH39100 | 2.3.4 | 2 | 12535 sec. | 12814 sec. | 12674 sec. | 12814 sec. |
| HTC | HTC Runnymede | 2.3.5 | 1 | 33969 sec. | 33969 sec. | 33969 sec. | 33969 sec. |
| HTC | HTC Sensation | 2.3.4 | 2 | 13794 sec. | 16319 sec. | 15056 sec. | 13794 sec. |
| HTC | HTC Sensation 4G | 2.3.4 | 5 | 7103 sec. | 17963 sec. | 13538 sec. | 7103 sec. |
| HTC | HTC Sensation 4G | 4.0.3 | 1 | 34010 sec. | 34010 sec. | 34010 sec. | 34010 sec. |
| HTC | HTC Sensation XE with Beats Audio | 2.3.4 | 1 | 13119 sec. | 13119 sec. | 13119 sec. | 13119 sec. |
| HTC | HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e | 2.3.4 | 1 | 28790 sec. | 28790 sec. | 28790 sec. | 28790 sec. |
| HTC | HTC Sensation XL with Beats Audio X315e | 2.3.5 | 2 | 19867 sec. | 19886 sec. | 19876 sec. | 19886 sec. |
| HTC | HTC Sensation Z710e | 2.3.3 | 1 | 27910 sec. | 27910 sec. | 27910 sec. | 27910 sec. |
| HTC | HTC Sensation Z710e | 4.0.3 | 1 | 21095 sec. | 21095 sec. | 21095 sec. | 21095 sec. |
| HTC | HTC Vision | 4.2.2 | 3 | 20041 sec. | 20041 sec. | 20041 sec. | 20041 sec. |
| HTC | HTC VLE_U | 4.0.3 | 1 | 13094 sec. | 13094 sec. | 13094 sec. | 13094 sec. |
| HTC | HTC Wildfire S | 2.3.5 | 1 | 13193 sec. | 13193 sec. | 13193 sec. | 13193 sec. |
| HTC | HTC Wildfire S A510e | 2.3.5 | 2 | 17246 sec. | 20462 sec. | 18854 sec. | 17246 sec. |
| HTC | HTC6435LVW | 4.1.1 | 1 | 26110 sec. | 26110 sec. | 26110 sec. | 26110 sec. |
| HTC | HTCEVOV4G | 4.0.3 | 6 | 19508 sec. | 38604 sec. | 26016 sec. | 38604 sec. |
| HTC | Inspire 4G | 2.3.5 | 2 | 17620 sec. | 22778 sec. | 20199 sec. | 22778 sec. |
| HTC | ISW12HT | 4.0.3 | 1 | 19921 sec. | 19921 sec. | 19921 sec. | 19921 sec. |
| HTC | Legend | 2.3.7 | 2 | 19320 sec. | 23186 sec. | 21253 sec. | 19320 sec. |
| HTC | Nexus One | 2.3.4 | 2 | 19608 sec. | 24087 sec. | 21848 sec. | 24087 sec. |
| HTC | NexusHD2 | 4.0.4 | 2 | 10017 sec. | 42731 sec. | 26374 sec. | 42731 sec. |
| HTC | NexusHD2 | 4.1.2 | 1 | 12842 sec. | 12842 sec. | 12842 sec. | 12842 sec. |
| HTC | One S | 4.2.1 | 1 | 37245 sec. | 37245 sec. | 37245 sec. | 37245 sec. |
| HTC | PC36100 | 2.3.3 | 2 | 17045 sec. | 21855 sec. | 19450 sec. | 21855 sec. |
| HTC | PC36100 | 2.3.5 | 2 | 9545 sec. | 12761 sec. | 11153 sec. | 9545 sec. |
| HTC | PG06100 | 2.2 | 1 | 6887 sec. | 6887 sec. | 6887 sec. | 6887 sec. |
| HTC | PG86100 | 2.3.4 | 2 | 12971 sec. | 15820 sec. | 14396 sec. | 15820 sec. |
| HTC | PG86100 | 4.0.3 | 2 | 26477 sec. | 30094 sec. | 28286 sec. | 30094 sec. |
| HTC | PH44100 | 2.3.4 | 1 | 26793 sec. | 26793 sec. | 26793 sec. | 26793 sec. |
| HTC | Sensation | 4.0.3 | 1 | 24015 sec. | 24015 sec. | 24015 sec. | 24015 sec. |
| HUAWEI | HUAWEI G510-0100 | 4.1.1 | 1 | 19759 sec. | 19759 sec. | 19759 sec. | 19759 sec. |
| HUAWEI | HUAWEI U9510E | 4.0.4 | 2 | 26817 sec. | 37139 sec. | 31978 sec. | 26817 sec. |
| HUAWEI | HUAWEI-M835 | 2.2.2 | 1 | 11197 sec. | 11197 sec. | 11197 sec. | 11197 sec. |
| HUAWEI | HUAWEI-U8850 | 2.3.5 | 1 | 23610 sec. | 23610 sec. | 23610 sec. | 23610 sec. |
| HUAWEI | IDEOS S7 | 2.2.2 | 2 | 10704 sec. | 14468 sec. | 12586 sec. | 10704 sec. |
| HUAWEI | MediaPad 10 LINK | 4.0.4 | 1 | 55620 sec. | 55620 sec. | 55620 sec. | 55620 sec. |
| HUAWEI | U8100 | 2.1-update1 | 1 | 11940 sec. | 11940 sec. | 11940 sec. | 11940 sec. |
| HUAWEI | U8500 | 2.2.2 | 1 | 21775 sec. | 21775 sec. | 21775 sec. | 21775 sec. |
| HUAWEI | U8510 | 2.3.4 | 1 | 19325 sec. | 19325 sec. | 19325 sec. | 19325 sec. |
| HUAWEI | U8650 | 2.3.5 | 2 | 28901 sec. | 30579 sec. | 29740 sec. | 30579 sec. |
| HUAWEI | U8836D | 4.0.4 | 1 | 70952 sec. | 70952 sec. | 70952 sec. | 70952 sec. |
| HUAWEI | U9200 | 4.0.3 | 6 | 39630 sec. | 44904 sec. | 42012 sec. | 43284 sec. |
| intel | AZ210B | 2.3.7 | 2 | 16225 sec. | 18322 sec. | 17274 sec. | 18322 sec. |
| intel | AZ210B | 4.0.4 | 1 | 22302 sec. | 22302 sec. | 22302 sec. | 22302 sec. |
| intel | BP710A | 4.1.2 | 1 | 26438 sec. | 26438 sec. | 26438 sec. | 26438 sec. |
| IVIO | DE88Plus | 2.2.2 | 3 | 4943 sec. | 15824 sec. | 10179 sec. | 4943 sec. |
| KTTech | KM-S330 | 4.0.3 | 2 | 25588 sec. | 29500 sec. | 27544 sec. | 25588 sec. |
| Lenovo | ThinkPad Tablet | 3.1 | 2 | 31335 sec. | 48890 sec. | 40113 sec. | 48890 sec. |
| LGE | F160L | 4.1.1 | 2 | 13295 sec. | 14405 sec. | 13850 sec. | 14405 sec. |
| LGE | L-04C | 2.2.2 | 3 | 26023 sec. | 27783 sec. | 27126 sec. | 26023 sec. |
| LGE | L-07C | 2.3.3 | 16 | 11958 sec. | 29593 sec. | 19476 sec. | 29593 sec. |
| LGE | LG-E430 | 4.1.2 | 1 | 25387 sec. | 25387 sec. | 25387 sec. | 25387 sec. |
| LGE | LG-E970 | 4.0.4 | 1 | 27623 sec. | 27623 sec. | 27623 sec. | 27623 sec. |
| LGE | LG-E975 | 4.1.2 | 1 | 29709 sec. | 29709 sec. | 29709 sec. | 29709 sec. |
| LGE | LG-P500 | 2.3.3 | 1 | 24006 sec. | 24006 sec. | 24006 sec. | 24006 sec. |
| LGE | LG-P760 | 4.0.4 | 1 | 25255 sec. | 25255 sec. | 25255 sec. | 25255 sec. |
| LGE | LG-P880 | 4.0.3 | 1 | 21521 sec. | 21521 sec. | 21521 sec. | 21521 sec. |
| LGE | LG-P920 | AcuraTeam 3D MAX V3 | 1 | 13185 sec. | 13185 sec. | 13185 sec. | 13185 sec. |
| LGE | LG-P930 | 2.3.5 | 2 | 13125 sec. | 22869 sec. | 17997 sec. | 13125 sec. |
| LGE | LG-P930 | 4.0.3 | 1 | 20358 sec. | 20358 sec. | 20358 sec. | 20358 sec. |
| LGE | LG-P970 | 4.0.4 | 1 | 17650 sec. | 17650 sec. | 17650 sec. | 17650 sec. |
| LGE | LG-P970 | 4.1.2 | 1 | 22883 sec. | 22883 sec. | 22883 sec. | 22883 sec. |
| LGE | LG-P990 | 2.3.4 | 4 | 5634 sec. | 32495 sec. | 12953 sec. | 32495 sec. |
| LGE | LG-P990 | 4.0.4 | 4 | 16275 sec. | 19442 sec. | 17855 sec. | 19442 sec. |
| LGE | LG-P990 | 4.1.1 | 1 | 22166 sec. | 22166 sec. | 22166 sec. | 22166 sec. |
| LGE | Nexus 4 | 4.2 | 3 | 29319 sec. | 36529 sec. | 32921 sec. | 29319 sec. |
| LGE | Nexus 4 | 4.2.1 | 5 | 16667 sec. | 26599 sec. | 23096 sec. | 26035 sec. |
| LGE | Nexus 4 | 4.2.2 | 8 | 19800 sec. | 40078 sec. | 27965 sec. | 19800 sec. |
| LGE | Optimus 2X | 2.3.7 | 4 | 17231 sec. | 30638 sec. | 24293 sec. | 17231 sec. |
| marvell | wecct_no3g_def | 4.2.2 | 1 | 13232 sec. | 13232 sec. | 13232 sec. | 13232 sec. |
| Matsunichi | MP436 | 2.2 | 1 | 22483 sec. | 22483 sec. | 22483 sec. | 22483 sec. |
| MEDION | MD_LIFETAB_P9516 | 4.0.3 | 1 | 29254 sec. | 29254 sec. | 29254 sec. | 29254 sec. |
| Meizu | M032 | 4.0.3 | 1 | 15433 sec. | 15433 sec. | 15433 sec. | 15433 sec. |
| Meizu | M9 | 2.3.5 | 1 | 13110 sec. | 13110 sec. | 13110 sec. | 13110 sec. |
| MID | B1000AML8726G32 | 4.0.4 | 2 | 35440 sec. | 35440 sec. | 35440 sec. | 35440 sec. |
| motorola | 201M | 4.0.4 | 1 | 40633 sec. | 40633 sec. | 40633 sec. | 40633 sec. |
| motorola | Droid | 2.3.7 | 2 | 11103 sec. | 18490 sec. | 14796 sec. | 11103 sec. |
| motorola | DROID BIONIC | 2.3.4 | 7 | 12052 sec. | 42170 sec. | 28052 sec. | 29277 sec. |
| motorola | DROID RAZR | 2.3.6 | 2 | 14765 sec. | 26073 sec. | 20419 sec. | 26073 sec. |
| motorola | DROID RAZR | 4.0.4 | 1 | 27474 sec. | 27474 sec. | 27474 sec. | 27474 sec. |
| motorola | DROID3 | 2.3.4 | 1 | 25748 sec. | 25748 sec. | 25748 sec. | 25748 sec. |
| motorola | DROID4 | 2.3.6 | 2 | 15773 sec. | 26364 sec. | 21068 sec. | 26364 sec. |
| motorola | DROIDX | 2.3.3 | 1 | 821 sec. | 821 sec. | 821 sec. | 821 sec. |
| motorola | DROIDX | 2.3.4 | 1 | 20075 sec. | 20075 sec. | 20075 sec. | 20075 sec. |
| motorola | MB520 | 2.3.7 | 1 | 17009 sec. | 17009 sec. | 17009 sec. | 17009 sec. |
| motorola | MB525 | 2.3.5 | 1 | 25291 sec. | 25291 sec. | 25291 sec. | 25291 sec. |
| motorola | MB525 | 2.3.7 | 1 | 34326 sec. | 34326 sec. | 34326 sec. | 34326 sec. |
| motorola | MB526 | 2.3.5 | 1 | 17825 sec. | 17825 sec. | 17825 sec. | 17825 sec. |
| motorola | MB860 | 2.3.4 | 1 | 31135 sec. | 31135 sec. | 31135 sec. | 31135 sec. |
| motorola | MB860 | 4.0.4 | 1 | 5700 sec. | 5700 sec. | 5700 sec. | 5700 sec. |
| motorola | MB865 | 2.3.6 | 1 | 17908 sec. | 17908 sec. | 17908 sec. | 17908 sec. |
| motorola | ME863 | 2.3.5 | 1 | 24575 sec. | 24575 sec. | 24575 sec. | 24575 sec. |
| motorola | Milestone | 2.2.1 | 1 | 8657 sec. | 8657 sec. | 8657 sec. | 8657 sec. |
| motorola | Milestone | 2.3.7 | 6 | 6612 sec. | 20308 sec. | 14053 sec. | 17587 sec. |
| motorola | MotoA953 | 2.2.2 | 1 | 9609 sec. | 9609 sec. | 9609 sec. | 9609 sec. |
| motorola | MZ601 | 3.1 | 1 | 56537 sec. | 56537 sec. | 56537 sec. | 56537 sec. |
| motorola | MZ617 | 3.2 | 1 | 22738 sec. | 22738 sec. | 22738 sec. | 22738 sec. |
| motorola | Triumph | 2.3.7 | 1 | 12317 sec. | 12317 sec. | 12317 sec. | 12317 sec. |
| motorola | Xoom | 4.0.3 | 2 | 51458 sec. | 58721 sec. | 55089 sec. | 51458 sec. |
| motorola | XOOM 2 | 3.2 | 2 | 36797 sec. | 37733 sec. | 37265 sec. | 36797 sec. |
| motorola | XOOM 2 ME | 3.2 | 1 | 24463 sec. | 24463 sec. | 24463 sec. | 24463 sec. |
| motorola | XT320 | 2.3.6 | 1 | 19812 sec. | 19812 sec. | 19812 sec. | 19812 sec. |
| motorola | XT890 | 4.0.4 | 7 | 25954 sec. | 49882 sec. | 42028 sec. | 46752 sec. |
| motorola | XT907 | 4.1.1 | 1 | 25969 sec. | 25969 sec. | 25969 sec. | 25969 sec. |
| motorola | XT910 | 2.3.5 | 3 | 24945 sec. | 28161 sec. | 26195 sec. | 24945 sec. |
| motorola | XT910 | 2.3.6 | 2 | 19453 sec. | 64750 sec. | 42102 sec. | 19453 sec. |
| motorola | XT910 | 4.0.4 | 2 | 8216 sec. | 55181 sec. | 31698 sec. | 55181 sec. |
| motorola | XT925 | 4.0.4 | 1 | 40569 sec. | 40569 sec. | 40569 sec. | 40569 sec. |
| NVIDIA | VegaComb with HoneyIce 3.2.7 | 3.2.2 | 1 | 36875 sec. | 36875 sec. | 36875 sec. | 36875 sec. |
| NVIDIA | Ventana | 4.0.3 | 2 | 28910 sec. | 29630 sec. | 29270 sec. | 29630 sec. |
| PANASONIC | dL1 | 2.3.5 | 1 | 30596 sec. | 30596 sec. | 30596 sec. | 30596 sec. |
| PANASONIC | FZ-A1B | 4.0.3 | 2 | 2604 sec. | 29124 sec. | 15864 sec. | 29124 sec. |
| PCD | SM55 | 2.3.6 | 1 | 20713 sec. | 20713 sec. | 20713 sec. | 20713 sec. |
| Pegatron | chagall | 4.0.3 | 3 | 22224 sec. | 51106 sec. | 37902 sec. | 40377 sec. |
| Philips | W732 | 4.0.3 | 3 | 36942 sec. | 74765 sec. | 57124 sec. | 74765 sec. |
| PIPO | M8 | 4.1.1 | 2 | 30119 sec. | 34450 sec. | 32284 sec. | 30119 sec. |
| PIPO | Speedstar S | 4.1.1 | 1 | 28029 sec. | 28029 sec. | 28029 sec. | 28029 sec. |
| Prestigio | PAP4040_DUO | 4.0.4 | 1 | 38681 sec. | 38681 sec. | 38681 sec. | 38681 sec. |
| rockchip | S71-0G | 4.1.1 | 1 | 15727 sec. | 15727 sec. | 15727 sec. | 15727 sec. |
| rockchip | TA 0702W | 4.1.1 | 1 | 27024 sec. | 27024 sec. | 27024 sec. | 27024 sec. |
| samsung | EK-GC100 | 4.1.1 | 1 | 23697 sec. | 23697 sec. | 23697 sec. | 23697 sec. |
| samsung | EK-GC100 | 4.1.2 | 1 | 21999 sec. | 21999 sec. | 21999 sec. | 21999 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.0.1 | 5 | 22113 sec. | 31764 sec. | 26941 sec. | 22113 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.0.2 | 3 | 13204 sec. | 31866 sec. | 19767 sec. | 13204 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.0.3 | 2 | 30915 sec. | 31777 sec. | 31346 sec. | 30915 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.0.4 | 2 | 26190 sec. | 30001 sec. | 28095 sec. | 30001 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.1.1 | 1 | 28579 sec. | 28579 sec. | 28579 sec. | 28579 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.1.2 | 1 | 26539 sec. | 26539 sec. | 26539 sec. | 26539 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.2.1 | 3 | 15544 sec. | 25043 sec. | 21468 sec. | 23818 sec. |
| samsung | Galaxy Nexus | 4.2.2 | 1 | 19781 sec. | 19781 sec. | 19781 sec. | 19781 sec. |
| samsung | GT-I5500 | 2.2 | 3 | 6416 sec. | 16187 sec. | 11152 sec. | 10852 sec. |
| samsung | GT-I5510 | 2.2 | 1 | 12365 sec. | 12365 sec. | 12365 sec. | 12365 sec. |
| samsung | GT-I5700 | 2.1-update1 | 1 | 17792 sec. | 17792 sec. | 17792 sec. | 17792 sec. |
| samsung | GT-I5800 | 2.2 | 1 | 414 sec. | 414 sec. | 414 sec. | 414 sec. |
| samsung | GT-I8160P | 2.3.6 | 3 | 28741 sec. | 37071 sec. | 32269 sec. | 28741 sec. |
| samsung | GT-I8190 | 4.1.1 | 2 | 43366 sec. | 43892 sec. | 43629 sec. | 43892 sec. |
| samsung | GT-I8190N | 4.1.2 | 1 | 44961 sec. | 44961 sec. | 44961 sec. | 44961 sec. |
| samsung | GT-I9000 | 2.3.3 | 2 | 14733 sec. | 24702 sec. | 19718 sec. | 24702 sec. |
| samsung | GT-I9000 | 2.3.5 | 3 | 15220 sec. | 39246 sec. | 24309 sec. | 15220 sec. |
| samsung | GT-I9000 | 2.3.6 | 2 | 15394 sec. | 26068 sec. | 20731 sec. | 26068 sec. |
| samsung | GT-I9000 | 4.0.4 | 7 | 15399 sec. | 30999 sec. | 26068 sec. | 25617 sec. |
| samsung | GT-I9000 | 4.1.2 | 2 | 28836 sec. | 31307 sec. | 30071 sec. | 28836 sec. |
| samsung | GT-I9000 | 4.2.1 | 2 | 21726 sec. | 26195 sec. | 23961 sec. | 21726 sec. |
