Type de test : complet (100% de charge) avec départ au-dessus de 90% de charge
MarqueModèleVersion OSNb tests reçusTemps minTemps maxMoyenneDernier
AcerA1003.2224216 sec.32312 sec.28264 sec.32312 sec.
AcerA2004.0.3147703 sec.47703 sec.47703 sec.47703 sec.
AcerA2104.1.1138225 sec.38225 sec.38225 sec.38225 sec.
AcerA5003.1171626 sec.71626 sec.71626 sec.71626 sec.
AcerA5004.0.3149223 sec.49223 sec.49223 sec.49223 sec.
AcerA5104.0.3243315 sec.59090 sec.51202 sec.59090 sec.
AcerA5104.1.2193695 sec.93695 sec.93695 sec.93695 sec.
AcerA7014.0.4153333 sec.53333 sec.53333 sec.53333 sec.
AcerA7014.1.1154615 sec.54615 sec.54615 sec.54615 sec.
AcerB1-A714.1.2128498 sec.28498 sec.28498 sec.28498 sec.
AcerE3102.3.5130231 sec.30231 sec.30231 sec.30231 sec.
AcerE3304.0.4222455 sec.23611 sec.23033 sec.23611 sec.
AcerLiquid2.2122654 sec.22654 sec.22654 sec.22654 sec.
AcerLiquid MT2.3.5228469 sec.30881 sec.29675 sec.28469 sec.
AcerS5004.0.4118094 sec.18094 sec.18094 sec.18094 sec.
AcerV3604.1.1312776 sec.22782 sec.16998 sec.22782 sec.
AcerV3704.2.1142601 sec.42601 sec.42601 sec.42601 sec.
ACTIONmsm7227_ffa2.2.2140748 sec.40748 sec.40748 sec.40748 sec.
ALLVIEWP4i4.0.4147113 sec.47113 sec.47113 sec.47113 sec.
ALLVIEWP54.0.4236890 sec.40014 sec.38452 sec.36890 sec.
ALLVIEWP5_Quad4.1.2138924 sec.38924 sec.38924 sec.38924 sec.
alpsbird75v24.0.3118907 sec.18907 sec.18907 sec.18907 sec.
alpse1808_v75_hjy14.0.3125717 sec.25717 sec.25717 sec.25717 sec.
alpse1901_v77_jbl1_9p0174.1.1121137 sec.21137 sec.21137 sec.21137 sec.
alpsHTC Rezound4.0.6120633 sec.20633 sec.20633 sec.20633 sec.
alpsi-mobile IQ 14.0.4110494 sec.10494 sec.10494 sec.10494 sec.
alpsMID4.0.4226687 sec.32096 sec.29392 sec.32096 sec.
alpsPAP4300 DUO4.0.3126663 sec.26663 sec.26663 sec.26663 sec.
archosA101IT2.2.1147566 sec.47566 sec.47566 sec.47566 sec.
archosARCHOS 101G104.0.4129512 sec.29512 sec.29512 sec.29512 sec.
archosARCHOS 101G94.0.4257770 sec.62831 sec.60300 sec.57770 sec.
asusASUS Transformer Pad TF300T4.0.3151826 sec.51826 sec.51826 sec.51826 sec.
asusASUS Transformer Pad TF300T4.1.1144132 sec.44132 sec.44132 sec.44132 sec.
asusME371MG4.1.2159045 sec.59045 sec.59045 sec.59045 sec.
asusNexus 74.1.1344204 sec.55223 sec.49907 sec.44204 sec.
asusNexus 74.1.2135932 sec.35932 sec.35932 sec.35932 sec.
asusNexus 74.2.1442239 sec.58986 sec.50835 sec.57033 sec.
asusNexus 74.2.2539114 sec.64137 sec.55420 sec.64137 sec.
asusPadFone4.0.4214734 sec.14791 sec.14762 sec.14791 sec.
asusPadFone 24.0.4228140 sec.39754 sec.33947 sec.28140 sec.
asusPadFone 24.1.1142172 sec.42172 sec.42172 sec.42172 sec.
asusTF2013.2.1135613 sec.35613 sec.35613 sec.35613 sec.
asusTransformer Prime TF2013.2.1150400 sec.50400 sec.50400 sec.50400 sec.
asusTransformer Prime TF2014.0.3543074 sec.131734 sec.63538 sec.49206 sec.
asusTransformer Prime TF2014.0.4136970 sec.36970 sec.36970 sec.36970 sec.
asusTransformer TF1013.1136401 sec.36401 sec.36401 sec.36401 sec.
asusTransformer TF1013.2.1337361 sec.82550 sec.53279 sec.82550 sec.
asusTransformer TF1014.0.3748971 sec.65739 sec.55164 sec.57370 sec.
asusTransformer TF1014.0.4165499 sec.65499 sec.65499 sec.65499 sec.
asusTransformer TF101G3.2.1139132 sec.39132 sec.39132 sec.39132 sec.
asusTransformer TF101G4.0.3145687 sec.45687 sec.45687 sec.45687 sec.
CJ-ThLCJ-ThL W14.0.3118190 sec.18190 sec.18190 sec.18190 sec.
CommtivaZ712.3.717349 sec.7349 sec.7349 sec.7349 sec.
Dell Inc.Dell Streak2.2.2419151 sec.26197 sec.22467 sec.19151 sec.
Dell Inc.Dell Streak2.3.3113143 sec.13143 sec.13143 sec.13143 sec.
EVOLIO_ARIAARIA_Mini_wifi4.1.1233742 sec.39817 sec.36780 sec.39817 sec.
FUJITSUF-02E4.1.2218442 sec.20604 sec.19523 sec.18442 sec.
FUJITSUM5324.0.3416138 sec.52773 sec.37099 sec.52773 sec.
FUJITSUT-01D2.3.5110874 sec.10874 sec.10874 sec.10874 sec.
FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITEDT-01C2.2.2119719 sec.19719 sec.19719 sec.19719 sec.
GIGABYTEGSmart G1317D2.2.1121167 sec.21167 sec.21167 sec.21167 sec.
GpadGpad4.1.1253668 sec.78697 sec.66182 sec.78697 sec.
HTCADR63002.3.4118866 sec.18866 sec.18866 sec.18866 sec.
HTCADR6400L2.3.4120690 sec.20690 sec.20690 sec.20690 sec.
HTCDesire HD2.2.1124244 sec.24244 sec.24244 sec.24244 sec.
HTCDesire HD2.3.3218040 sec.19797 sec.18919 sec.18040 sec.
HTCDesire HD2.3.7220435 sec.24238 sec.22336 sec.20435 sec.
HTCDesire HD4.1.2111860 sec.11860 sec.11860 sec.11860 sec.
HTCDesire HD4.2.116346 sec.6346 sec.6346 sec.6346 sec.
HTCDesire Z4.0.3314378 sec.25317 sec.19002 sec.25317 sec.
HTCHTC ChaChaCha A810e2.3.5110902 sec.10902 sec.10902 sec.10902 sec.
HTCHTC Desire2.246478 sec.18697 sec.9830 sec.18697 sec.
HTCHTC Desire2.2.2117486 sec.17486 sec.17486 sec.17486 sec.
HTCHTC Desire2.3.338324 sec.23505 sec.15094 sec.13454 sec.
HTCHTC Desire2.3.5118155 sec.18155 sec.18155 sec.18155 sec.
HTCHTC Desire2.3.767635 sec.30556 sec.18562 sec.7635 sec.
HTCHTC Desire C4.0.3226768 sec.33857 sec.30313 sec.33857 sec.
HTCHTC Desire HD A91912.3.5211049 sec.19732 sec.15390 sec.19732 sec.
HTCHTC Desire S2.3.5519530 sec.31055 sec.25191 sec.19530 sec.
HTCHTC Desire VC4.0.3115930 sec.15930 sec.15930 sec.15930 sec.
HTCHTC Desire X4.0.4425191 sec.32541 sec.28448 sec.25191 sec.
HTCHTC Dream2.2.1110317 sec.10317 sec.10317 sec.10317 sec.
HTCHTC EVO 3D X515m2.3.4216870 sec.29410 sec.23140 sec.16870 sec.
HTCHTC Glacier2.3.4123289 sec.23289 sec.23289 sec.23289 sec.
HTCHTC HD22.3.5211615 sec.11615 sec.11615 sec.11615 sec.
HTCHTC HD22.3.7514923 sec.23477 sec.18292 sec.16457 sec.
HTCHTC Hero2.1-update1113023 sec.13023 sec.13023 sec.13023 sec.
HTCHTC Incredible S2.3.3112562 sec.12562 sec.12562 sec.12562 sec.
HTCHTC Legend2.2120782 sec.20782 sec.20782 sec.20782 sec.
HTCHTC Magic2.2.1114036 sec.14036 sec.14036 sec.14036 sec.
HTCHTC One4.1.2224758 sec.36556 sec.30657 sec.24758 sec.
HTCHTC One S4.0.3342192 sec.43778 sec.43075 sec.43255 sec.
HTCHTC One S4.0.4139321 sec.39321 sec.39321 sec.39321 sec.
HTCHTC One S Special Edition4.1.1239018 sec.39762 sec.39390 sec.39018 sec.
HTCHTC One X4.0.3719410 sec.34238 sec.28117 sec.19410 sec.
HTCHTC One X4.0.4336364 sec.48675 sec.41098 sec.48675 sec.
HTCHTC One X4.1.1219279 sec.50925 sec.35102 sec.19279 sec.
HTCHTC One XL4.0.3115506 sec.15506 sec.15506 sec.15506 sec.
HTCHTC PH391002.3.4212535 sec.12814 sec.12674 sec.12814 sec.
HTCHTC Runnymede2.3.5133969 sec.33969 sec.33969 sec.33969 sec.
HTCHTC Sensation2.3.4213794 sec.16319 sec.15056 sec.13794 sec.
HTCHTC Sensation 4G2.3.457103 sec.17963 sec.13538 sec.7103 sec.
HTCHTC Sensation 4G4.0.3134010 sec.34010 sec.34010 sec.34010 sec.
HTCHTC Sensation XE with Beats Audio2.3.4113119 sec.13119 sec.13119 sec.13119 sec.
HTCHTC Sensation XE with Beats Audio Z715e2.3.4128790 sec.28790 sec.28790 sec.28790 sec.
HTCHTC Sensation XL with Beats Audio X315e2.3.5219867 sec.19886 sec.19876 sec.19886 sec.
HTCHTC Sensation Z710e2.3.3127910 sec.27910 sec.27910 sec.27910 sec.
HTCHTC Sensation Z710e4.0.3121095 sec.21095 sec.21095 sec.21095 sec.
HTCHTC Vision4.2.2320041 sec.20041 sec.20041 sec.20041 sec.
HTCHTC VLE_U4.0.3113094 sec.13094 sec.13094 sec.13094 sec.
HTCHTC Wildfire S2.3.5113193 sec.13193 sec.13193 sec.13193 sec.
HTCHTC Wildfire S A510e2.3.5217246 sec.20462 sec.18854 sec.17246 sec.
HTCHTC6435LVW4.1.1126110 sec.26110 sec.26110 sec.26110 sec.
HTCHTCEVOV4G4.0.3619508 sec.38604 sec.26016 sec.38604 sec.
HTCInspire 4G2.3.5217620 sec.22778 sec.20199 sec.22778 sec.
HTCISW12HT4.0.3119921 sec.19921 sec.19921 sec.19921 sec.
HTCLegend2.3.7219320 sec.23186 sec.21253 sec.19320 sec.
HTCNexus One2.3.4219608 sec.24087 sec.21848 sec.24087 sec.
HTCNexusHD24.0.4210017 sec.42731 sec.26374 sec.42731 sec.
HTCNexusHD24.1.2112842 sec.12842 sec.12842 sec.12842 sec.
HTCOne S4.2.1137245 sec.37245 sec.37245 sec.37245 sec.
HTCPC361002.3.3217045 sec.21855 sec.19450 sec.21855 sec.
HTCPC361002.3.529545 sec.12761 sec.11153 sec.9545 sec.
HTCPG061002.216887 sec.6887 sec.6887 sec.6887 sec.
HTCPG861002.3.4212971 sec.15820 sec.14396 sec.15820 sec.
HTCPG861004.0.3226477 sec.30094 sec.28286 sec.30094 sec.
HTCPH441002.3.4126793 sec.26793 sec.26793 sec.26793 sec.
HTCSensation4.0.3124015 sec.24015 sec.24015 sec.24015 sec.
HUAWEIHUAWEI G510-01004.1.1119759 sec.19759 sec.19759 sec.19759 sec.
HUAWEIHUAWEI U9510E4.0.4226817 sec.37139 sec.31978 sec.26817 sec.
HUAWEIHUAWEI-M8352.2.2111197 sec.11197 sec.11197 sec.11197 sec.
HUAWEIHUAWEI-U88502.3.5123610 sec.23610 sec.23610 sec.23610 sec.
HUAWEIIDEOS S72.2.2210704 sec.14468 sec.12586 sec.10704 sec.
HUAWEIMediaPad 10 LINK4.0.4155620 sec.55620 sec.55620 sec.55620 sec.
HUAWEIU81002.1-update1111940 sec.11940 sec.11940 sec.11940 sec.
HUAWEIU85002.2.2121775 sec.21775 sec.21775 sec.21775 sec.
HUAWEIU85102.3.4119325 sec.19325 sec.19325 sec.19325 sec.
HUAWEIU86502.3.5228901 sec.30579 sec.29740 sec.30579 sec.
HUAWEIU8836D4.0.4170952 sec.70952 sec.70952 sec.70952 sec.
HUAWEIU92004.0.3639630 sec.44904 sec.42012 sec.43284 sec.
intelAZ210B2.3.7216225 sec.18322 sec.17274 sec.18322 sec.
intelAZ210B4.0.4122302 sec.22302 sec.22302 sec.22302 sec.
intelBP710A4.1.2126438 sec.26438 sec.26438 sec.26438 sec.
IVIODE88Plus2.2.234943 sec.15824 sec.10179 sec.4943 sec.
KTTechKM-S3304.0.3225588 sec.29500 sec.27544 sec.25588 sec.
LenovoThinkPad Tablet3.1231335 sec.48890 sec.40113 sec.48890 sec.
LGEF160L4.1.1213295 sec.14405 sec.13850 sec.14405 sec.
LGEL-04C2.2.2326023 sec.27783 sec.27126 sec.26023 sec.
LGEL-07C2.3.31611958 sec.29593 sec.19476 sec.29593 sec.
LGELG-E4304.1.2125387 sec.25387 sec.25387 sec.25387 sec.
LGELG-E9704.0.4127623 sec.27623 sec.27623 sec.27623 sec.
LGELG-E9754.1.2129709 sec.29709 sec.29709 sec.29709 sec.
LGELG-P5002.3.3124006 sec.24006 sec.24006 sec.24006 sec.
LGELG-P7604.0.4125255 sec.25255 sec.25255 sec.25255 sec.
LGELG-P8804.0.3121521 sec.21521 sec.21521 sec.21521 sec.
LGELG-P920AcuraTeam 3D MAX V3113185 sec.13185 sec.13185 sec.13185 sec.
LGELG-P9302.3.5213125 sec.22869 sec.17997 sec.13125 sec.
LGELG-P9304.0.3120358 sec.20358 sec.20358 sec.20358 sec.
LGELG-P9704.0.4117650 sec.17650 sec.17650 sec.17650 sec.
LGELG-P9704.1.2122883 sec.22883 sec.22883 sec.22883 sec.
LGELG-P9902.3.445634 sec.32495 sec.12953 sec.32495 sec.
LGELG-P9904.0.4416275 sec.19442 sec.17855 sec.19442 sec.
LGELG-P9904.1.1122166 sec.22166 sec.22166 sec.22166 sec.
LGENexus 44.2329319 sec.36529 sec.32921 sec.29319 sec.
LGENexus 44.2.1516667 sec.26599 sec.23096 sec.26035 sec.
LGENexus 44.2.2819800 sec.40078 sec.27965 sec.19800 sec.
LGEOptimus 2X2.3.7417231 sec.30638 sec.24293 sec.17231 sec.
marvellwecct_no3g_def4.2.2113232 sec.13232 sec.13232 sec.13232 sec.
MatsunichiMP4362.2122483 sec.22483 sec.22483 sec.22483 sec.
MEDIONMD_LIFETAB_P95164.0.3129254 sec.29254 sec.29254 sec.29254 sec.
MeizuM0324.0.3115433 sec.15433 sec.15433 sec.15433 sec.
MeizuM92.3.5113110 sec.13110 sec.13110 sec.13110 sec.
MIDB1000AML8726G324.0.4235440 sec.35440 sec.35440 sec.35440 sec.
motorola201M4.0.4140633 sec.40633 sec.40633 sec.40633 sec.
motorolaDroid2.3.7211103 sec.18490 sec.14796 sec.11103 sec.
motorolaDROID BIONIC2.3.4712052 sec.42170 sec.28052 sec.29277 sec.
motorolaDROID RAZR2.3.6214765 sec.26073 sec.20419 sec.26073 sec.
motorolaDROID RAZR4.0.4127474 sec.27474 sec.27474 sec.27474 sec.
motorolaDROID32.3.4125748 sec.25748 sec.25748 sec.25748 sec.
motorolaDROID42.3.6215773 sec.26364 sec.21068 sec.26364 sec.
motorolaDROIDX2.3.31821 sec.821 sec.821 sec.821 sec.
motorolaDROIDX2.3.4120075 sec.20075 sec.20075 sec.20075 sec.
motorolaMB5202.3.7117009 sec.17009 sec.17009 sec.17009 sec.
motorolaMB5252.3.5125291 sec.25291 sec.25291 sec.25291 sec.
motorolaMB5252.3.7134326 sec.34326 sec.34326 sec.34326 sec.
motorolaMB5262.3.5117825 sec.17825 sec.17825 sec.17825 sec.
motorolaMB8602.3.4131135 sec.31135 sec.31135 sec.31135 sec.
motorolaMB8604.0.415700 sec.5700 sec.5700 sec.5700 sec.
motorolaMB8652.3.6117908 sec.17908 sec.17908 sec.17908 sec.
motorolaME8632.3.5124575 sec.24575 sec.24575 sec.24575 sec.
motorolaMilestone2.2.118657 sec.8657 sec.8657 sec.8657 sec.
motorolaMilestone2.3.766612 sec.20308 sec.14053 sec.17587 sec.
motorolaMotoA9532.2.219609 sec.9609 sec.9609 sec.9609 sec.
motorolaMZ6013.1156537 sec.56537 sec.56537 sec.56537 sec.
motorolaMZ6173.2122738 sec.22738 sec.22738 sec.22738 sec.
motorolaTriumph2.3.7112317 sec.12317 sec.12317 sec.12317 sec.
motorolaXoom4.0.3251458 sec.58721 sec.55089 sec.51458 sec.
motorolaXOOM 23.2236797 sec.37733 sec.37265 sec.36797 sec.
motorolaXOOM 2 ME3.2124463 sec.24463 sec.24463 sec.24463 sec.
motorolaXT3202.3.6119812 sec.19812 sec.19812 sec.19812 sec.
motorolaXT8904.0.4725954 sec.49882 sec.42028 sec.46752 sec.
motorolaXT9074.1.1125969 sec.25969 sec.25969 sec.25969 sec.
motorolaXT9102.3.5324945 sec.28161 sec.26195 sec.24945 sec.
motorolaXT9102.3.6219453 sec.64750 sec.42102 sec.19453 sec.
motorolaXT9104.0.428216 sec.55181 sec.31698 sec.55181 sec.
motorolaXT9254.0.4140569 sec.40569 sec.40569 sec.40569 sec.
NVIDIAVegaComb with HoneyIce 3.2.73.2.2136875 sec.36875 sec.36875 sec.36875 sec.
NVIDIAVentana4.0.3228910 sec.29630 sec.29270 sec.29630 sec.
PANASONICdL12.3.5130596 sec.30596 sec.30596 sec.30596 sec.
PANASONICFZ-A1B4.0.322604 sec.29124 sec.15864 sec.29124 sec.
PCDSM552.3.6120713 sec.20713 sec.20713 sec.20713 sec.
Pegatronchagall4.0.3322224 sec.51106 sec.37902 sec.40377 sec.
PhilipsW7324.0.3336942 sec.74765 sec.57124 sec.74765 sec.
PIPOM84.1.1230119 sec.34450 sec.32284 sec.30119 sec.
PIPOSpeedstar S4.1.1128029 sec.28029 sec.28029 sec.28029 sec.
PrestigioPAP4040_DUO4.0.4138681 sec.38681 sec.38681 sec.38681 sec.
rockchipS71-0G4.1.1115727 sec.15727 sec.15727 sec.15727 sec.
rockchipTA 0702W4.1.1127024 sec.27024 sec.27024 sec.27024 sec.
samsungEK-GC1004.1.1123697 sec.23697 sec.23697 sec.23697 sec.
samsungEK-GC1004.1.2121999 sec.21999 sec.21999 sec.21999 sec.
samsungGalaxy Nexus4.0.1522113 sec.31764 sec.26941 sec.22113 sec.
samsungGalaxy Nexus4.0.2313204 sec.31866 sec.19767 sec.13204 sec.
samsungGalaxy Nexus4.0.3230915 sec.31777 sec.31346 sec.30915 sec.
samsungGalaxy Nexus4.0.4226190 sec.30001 sec.28095 sec.30001 sec.
samsungGalaxy Nexus4.1.1128579 sec.28579 sec.28579 sec.28579 sec.
samsungGalaxy Nexus4.1.2126539 sec.26539 sec.26539 sec.26539 sec.
samsungGalaxy Nexus4.2.1315544 sec.25043 sec.21468 sec.23818 sec.
samsungGalaxy Nexus4.2.2119781 sec.19781 sec.19781 sec.19781 sec.
samsungGT-I55002.236416 sec.16187 sec.11152 sec.10852 sec.
samsungGT-I55102.2112365 sec.12365 sec.12365 sec.12365 sec.
samsungGT-I57002.1-update1117792 sec.17792 sec.17792 sec.17792 sec.
samsungGT-I58002.21414 sec.414 sec.414 sec.414 sec.
samsungGT-I8160P2.3.6328741 sec.37071 sec.32269 sec.28741 sec.
samsungGT-I81904.1.1243366 sec.43892 sec.43629 sec.43892 sec.
samsungGT-I8190N4.1.2144961 sec.44961 sec.44961 sec.44961 sec.
samsungGT-I90002.3.3214733 sec.24702 sec.19718 sec.24702 sec.
samsungGT-I90002.3.5315220 sec.39246 sec.24309 sec.15220 sec.
samsungGT-I90002.3.6215394 sec.26068 sec.20731 sec.26068 sec.
samsungGT-I90004.0.4715399 sec.30999 sec.26068 sec.25617 sec.
samsungGT-I90004.1.2228836 sec.31307 sec.30071 sec.28836 sec.
samsungGT-I90004.2.1221726 sec.26195 sec.23961 sec.21726 sec.
samsungGT-I90004.2.2117723 sec.17723 sec.17723 sec.17723 sec.
samsungGT-I9000T2.3.3122320 sec.22320 sec.22320 sec.22320 sec.
samsungGT-I90012.3.3133074 sec.33074 sec.33074 sec.33074 sec.
samsungGT-I90012.3.5228997 sec.29644 sec.29321 sec.29644 sec.
samsungGT-I90012.3.6426136 sec.37404 sec.33242 sec.33786 sec.
samsungGT-I91002.3.3514635 sec.37930 sec.26733 sec.14635 sec.
samsungGT-I91002.3.4269822 sec.70715 sec.70268 sec.70715 sec.
samsungGT-I91002.3.5321604 sec.49591 sec.32208 sec.25429 sec.
samsungGT-I91002.3.6130932 sec.30932 sec.30932 sec.30932 sec.
samsungGT-I91004.0.3518453 sec.25446 sec.22328 sec.19395 sec.
samsungGT-I91004.0.4619694 sec.48641 sec.34117 sec.28337 sec.
samsungGT-I91004.1.1131266 sec.31266 sec.31266 sec.31266 sec.
samsungGT-I91004.1.2118217 sec.18217 sec.18217 sec.18217 sec.
samsungGT-I91004.2.1126143 sec.26143 sec.26143 sec.26143 sec.
samsungGT-I91004.2.2113755 sec.13755 sec.13755 sec.13755 sec.
samsungGT-I9100ANDROIDHOUSE 2.3.6141259 sec.41259 sec.41259 sec.41259 sec.
samsungGT-I9100G4.0.3217533 sec.25253 sec.21393 sec.25253 sec.
samsungGT-I9100M2.3.3217257 sec.20385 sec.18821 sec.17257 sec.
samsungGT-I9100P2.3.6126309 sec.26309 sec.26309 sec.26309 sec.
samsungGT-I91032.3.4131344 sec.31344 sec.31344 sec.31344 sec.
samsungGT-I9105P4.1.2135276 sec.35276 sec.35276 sec.35276 sec.
samsungGT-I93004.0.4521450 sec.33865 sec.28938 sec.31717 sec.
samsungGT-I93004.1.1421941 sec.36814 sec.29644 sec.21941 sec.
samsungGT-I93004.1.2131767 sec.31767 sec.31767 sec.31767 sec.
samsungGT-I93054.1.2119393 sec.19393 sec.19393 sec.19393 sec.
samsungGT-I95054.2.2241285 sec.43787 sec.42536 sec.41285 sec.
samsungGT-N51104.1.2145290 sec.45290 sec.45290 sec.45290 sec.
samsungGT-N70002.3.5315851 sec.36252 sec.27515 sec.15851 sec.
samsungGT-N70002.3.6413296 sec.31139 sec.22715 sec.16220 sec.
samsungGT-N70004.0.3118537 sec.43900 sec.24983 sec.30474 sec.
samsungGT-N70004.0.4511947 sec.29689 sec.24427 sec.25609 sec.
samsungGT-N70004.1.2131336 sec.31336 sec.31336 sec.31336 sec.
samsungGT-N70054.0.4214297 sec.15245 sec.14771 sec.15245 sec.
samsungGT-N71004.1.1344290 sec.56312 sec.48496 sec.44886 sec.
samsungGT-N80004.0.4158279 sec.58279 sec.58279 sec.58279 sec.
samsungGT-N80004.1.1251676 sec.53769 sec.52723 sec.51676 sec.
samsungGT-N80004.1.2145880 sec.45880 sec.45880 sec.45880 sec.
samsungGT-P10004.0.4118735 sec.18735 sec.18735 sec.18735 sec.
samsungGT-P31104.0.3132032 sec.32032 sec.32032 sec.32032 sec.
samsungGT-P31104.0.4129943 sec.29943 sec.29943 sec.29943 sec.
samsungGT-P31104.2.2147765 sec.47765 sec.47765 sec.47765 sec.
samsungGT-P51134.0.3139045 sec.39045 sec.39045 sec.39045 sec.
samsungGT-P51134.0.4144978 sec.44978 sec.44978 sec.44978 sec.
samsungGT-P62013.2129083 sec.29083 sec.29083 sec.29083 sec.
samsungGT-P62103.2226087 sec.33681 sec.29884 sec.33681 sec.
samsungGT-P62113.2130151 sec.30151 sec.30151 sec.30151 sec.
samsungGT-P68003.2153081 sec.53081 sec.53081 sec.53081 sec.
samsungGT-P73103.1135949 sec.35949 sec.35949 sec.35949 sec.
samsungGT-P75004.2.2227152 sec.30986 sec.29069 sec.27152 sec.
samsungGT-P75103.1126766 sec.26766 sec.26766 sec.26766 sec.
samsungGT-P75103.2359367 sec.64706 sec.62525 sec.64706 sec.
samsungGT-S53602.3.6315074 sec.27944 sec.23365 sec.27076 sec.
samsungGT-S5360B2.3.617544 sec.7544 sec.7544 sec.7544 sec.
samsungGT-S55702.3.4314810 sec.17747 sec.15963 sec.14810 sec.
samsungGT-S55704.0.4110306 sec.10306 sec.10306 sec.10306 sec.
samsungGT-S56602.3.35537 sec.17396 sec.9700 sec.17396 sec.
samsungGT-S56602.3.4215209 sec.31315 sec.23262 sec.31315 sec.
samsungGT-S56602.3.62314 sec.841 sec.578 sec.841 sec.
samsungGT-S5660M2.3.4114375 sec.14375 sec.14375 sec.14375 sec.
samsungGT-S56702.3.6112585 sec.12585 sec.12585 sec.12585 sec.
samsungGT-S58302.2.1217082 sec.19905 sec.18494 sec.17082 sec.
samsungGT-S58302.3.4112271 sec.12271 sec.12271 sec.12271 sec.
samsungGT-S58302.3.5113554 sec.13554 sec.13554 sec.13554 sec.
samsungGT-S58302.3.6311671 sec.17414 sec.14097 sec.11671 sec.
samsungGT-S58302.3.741085 sec.16230 sec.9173 sec.16230 sec.
samsungGT-S5830L2.3.6110716 sec.10716 sec.10716 sec.10716 sec.
samsungGT-S65002.3.6122637 sec.22637 sec.22637 sec.22637 sec.
samsungGT-S6500D2.3.6118268 sec.18268 sec.18268 sec.18268 sec.
samsungNexus 104.2146671 sec.46671 sec.46671 sec.46671 sec.
samsungSAMSUNG-SGH-I3374.2.2133122 sec.33122 sec.33122 sec.33122 sec.
samsungSAMSUNG-SGH-I7174.1.2137777 sec.37777 sec.37777 sec.37777 sec.
samsungSAMSUNG-SGH-I7272.3.5116347 sec.16347 sec.16347 sec.16347 sec.
samsungSAMSUNG-SGH-I7274.0.3126567 sec.26567 sec.26567 sec.26567 sec.
samsungSAMSUNG-SGH-I7474.0.4228864 sec.30966 sec.29915 sec.28864 sec.
samsungSAMSUNG-SGH-I9972.2.1228371 sec.29514 sec.28943 sec.28371 sec.
samsungSC-01D3.2147435 sec.47435 sec.47435 sec.47435 sec.
samsungSCH-I1102.3.5126171 sec.26171 sec.26171 sec.26171 sec.
samsungSCH-I4052.3.5115345 sec.15345 sec.15345 sec.15345 sec.
samsungSCH-I4052.3.6160108 sec.60108 sec.60108 sec.60108 sec.
samsungSCH-I5102.3.6210685 sec.13190 sec.11937 sec.13190 sec.
samsungSCH-I5354.0.4137761 sec.37761 sec.37761 sec.37761 sec.
samsungSCH-I9053.2135239 sec.35239 sec.35239 sec.35239 sec.
samsungSGH-I747M4.1.1122316 sec.22316 sec.22316 sec.22316 sec.
samsungSGH-I7772.3.7122281 sec.22281 sec.22281 sec.22281 sec.
samsungSGH-T9592.3.7110317 sec.10317 sec.10317 sec.10317 sec.
samsungSGH-T9594.0.415631 sec.5631 sec.5631 sec.5631 sec.
samsungSGH-T959V2.2.1212071 sec.18729 sec.15400 sec.12071 sec.
samsungSGH-T989D4.0.4140266 sec.40266 sec.40266 sec.40266 sec.
samsungSGH-T9994.0.4217169 sec.30534 sec.23851 sec.17169 sec.
samsungSHV-E210L4.1.2136664 sec.36664 sec.36664 sec.36664 sec.
samsungSHV-E300L4.2.2128334 sec.28334 sec.28334 sec.28334 sec.
samsungSPH-D7002.3.5126573 sec.26573 sec.26573 sec.26573 sec.
samsungSPH-D7104.0.4124412 sec.24412 sec.24412 sec.24412 sec.
samsungSPH-L9004.1.2126534 sec.26534 sec.26534 sec.26534 sec.
samsungSPH-M9102.2.2111081 sec.11081 sec.11081 sec.11081 sec.
samsungSPH-M9302.3.4123081 sec.23081 sec.23081 sec.23081 sec.
SHARPSH80F2.3.4131406 sec.31406 sec.31406 sec.31406 sec.
skyworthS74.0.3117732 sec.17732 sec.17732 sec.17732 sec.
SonyC66024.1.2122303 sec.22303 sec.22303 sec.22303 sec.
SonyC66034.1.2421255 sec.41340 sec.32283 sec.26717 sec.
SonyLT30p4.0.4327007 sec.42195 sec.32587 sec.42195 sec.
SonySGP3214.1.2129633 sec.29633 sec.29633 sec.29633 sec.
SonySO-04D4.0.4137820 sec.37820 sec.37820 sec.37820 sec.
SonySony Tablet S3.2163683 sec.63683 sec.63683 sec.63683 sec.
SonySony Tablet S4.0.3429631 sec.46977 sec.37981 sec.46977 sec.
SonyST23i4.0.4139461 sec.39461 sec.39461 sec.39461 sec.
SonyST26i4.0.4138715 sec.38715 sec.38715 sec.38715 sec.
SonyST27i4.0.4219741 sec.39842 sec.29792 sec.39842 sec.
Sony EricssonE10i2.1-update1121827 sec.21827 sec.21827 sec.21827 sec.
Sony EricssonLT18i2.3.4128740 sec.28740 sec.28740 sec.28740 sec.
Sony EricssonLT18i4.0.437184 sec.35450 sec.23606 sec.35450 sec.
Sony EricssonLT26i2.3.7126896 sec.26896 sec.26896 sec.26896 sec.
Sony EricssonLT26i4.0.4234907 sec.36560 sec.35734 sec.36560 sec.
Sony EricssonMT15i2.3.4218537 sec.32976 sec.25756 sec.32976 sec.
Sony EricssonR800i2.3.4312969 sec.39910 sec.26450 sec.39910 sec.
Sony EricssonSK17a4.0.4122657 sec.22657 sec.22657 sec.22657 sec.
